parallax background image

CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV

CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV
  • CORDAFLEX (SMK -200) (N)SHTOEU 0,6/1KV

Product specifications

Product description

Flexible low voltage reeling cable for application under high mechanical stresses.

STANDARDS
Based on DIN VDE 0250-814
DIN VDE 0295 / DIN EN 60228 / IEC 60228
DIN VDE 0207-20
DIN VDE 0207-21
DIN VDE 0298-3
DIN VDE 0298-4
DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Product Number BASIC CONSTRUCTION
EXTERNAL CODE
DIAMETER CONDUCTOR
MM
CABLE DIAMETER
MIN (MM)
CABLE DIAMETER
MAX (MM)
CABLE WEIGHT
Request
20435776 3x35+3x16/35DH3* 8.40 27.40 30.401,850
20409504 3x300+3x150/35DH3* 23.60 70.30 74.3013,350
20409505 3x120+3x70/35DH3* 14.70 46.10 49.105,700
20410358 3x95+2x50/2+1x(24E9LWL)5DH3* 12.80 44.90 47.904,920
20410359 3x185+2x95/2+1x(24E9LWL)5DH3* 18.20 61.30 65.309,350
20410401 3x300+2x150/2+1x(12E9LWL)5DH3* 23.60 74.80 78.8014,360
20411877 3x95+3x50/35DH3* 12.80 43.30 46.304,700
20412582 3x70+2x35/2+1x(12E9LWL)5DH3* 11.50 41.50 44.504,000
20415380 3x35+2x16/2+1x(12G62,5LWL)5DH3* 8.40 33.50 36.502,200
20416365 3x150+2x70/2+1x(24E9LWL)5DH3* 16.50 54.30 58.307,450
20416366 3x120+2x70/2+1x(24E9LWL)5DH3* 14.70 51.50 55.506,480
20420622 3x185+3x95/35DH3* 18.20 57.50 61.507,700
20423023 3x240+2x120/2+1x(12E9LWL)5DH3* 21.20 67.30 71.3011,900
20435777 3x50+3x25/35DH3* 9.40 30.80 33.802,450
20435778 3x70+3x35/35DH3* 11.50 37.20 40.203,550
20435779 3x150+3x70/35DH3* 16.50 52 567,100
20435780 3x240+3x120/35DH3* 21.20 64.40 68.4011,100
20435931 3x50+2x25/2+1x(12G62,5LWL)5DH3* 9.40 36.80 39.803,000
Our customers
  • nov logo.png
  • kone.png
  • huisman.png
  • AEB.png
  • Enecogen.jpg
  • Feadship.jpg
  • GVB.png
  • Hutchison.png
  • KIG.png
  • Matco.png
  • NS.png
  • TATA.png
Our partners
  • Elektrokontakt.png
  • PIL.png
  • RODÖ.png
  • Vahle.png
  • prysmian-group-logo-300x175.png
Receive our newsletter!

Subscribe to our newsletter to receive our latest news