parallax background image

PLANOFLEX NGFLGOEU 300/500V

PLANOFLEX NGFLGOEU 300/500V
  • PLANOFLEX NGFLGOEU 300/500V

Productspecificaties

Productbeschrijving

Flexibele low voltage trommelbare kabel voor stroom en controle, voor gebruik op festoonsystemen en voor het aansluiten van bewegende delen van machinegereedschappen, materiaalbehandelingsapparatuur, enz., die gepaard gaan met hoge mechanische belastingen en vaak buigen tijdens bedrijf en alleen buigen in één vlak.

NORMEN
UL-bestand E 113313
DIN VDE 0250-809
DIN EN 60228 / IEC 60228 / VDE 0295
DIN VDE 0207-20
DIN VDE 0207-21
DIN VDE 0298-4
Omgekeerd buigen
DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Productnaam BASIS CONSTRUCTIE
EXTERNE CODE
MAX. TREKSTERKTE
BUIGRADIUS BEWEGING
MIN (MM)
GELEIDINGSWEERSTAND BIJ 20° C
OHM (KM)
HUIDIGE DRAAGVERMOGEN
A
Aanvraag
20003468 4x1/0AWG5DG55103.210100 0,99232
20003469 8x12AWG5DG5554396 44 4,95 40
20003470 42x1,55DG5653945 81 13,30 24
20003471 12x12AWG5DG5657596 44 4,95 40
20003473 4x(2x16AWG)C5DG5665156 59 13,30 23
20003474 12x1(C)5DG5670180 21 19,50 19
20003476 4x1,55DG5711 90 19 13,30 24
20003480 8x1,55DG5715180 18 13,30 24
20003483 12x1,55DG5718270 20 13,30 24
20003485 24x1,55DG5720540 62 13,30 24
20003487 4x2,55DG5721150 22 7,98 32
20003490 7x2,55DG5724263 22 7,98 32
20003492 8x2,55DG5725300 22 7,98 32
20003494 12x2,55DG5728450 24 7,98 32
20003496 24x2,55DG5730900 78 7,98 32
20003498 4x45DG5731240 36 4,95 43
20003501 7x45DG5734420 36 4,95 43
20003503 4x65DG5741360 38 3,30 56
20003505 5x65DG5742450 38 3,30 56
20003507 7x65DG5744630 38 3,30 56
20003509 4x105DG5765600 44 1,91 78
20003511 4x165DG5766960 65 1,21104
20003513 4x255DG57671.500 72 0,78138
20003515 4x355DG57682.100 84 0,55170
20003517 4x505DG57703.000 95 0,39212
20003519 4x705DG57714.200107 0,27263
20003521 4x955DG57725.700121 0,21316
20003523 5x165DG57761.200 64 1,21104
20003526 8x1,5(C)5DG5884180 22 13,30 24
20003527 12x1,5(C)5DG5888270 24 13,30 24
20003528 4x(2x1)C5DG5890120 45 19,50 19
20003529 7x(2x1)C5DG5893210 45 19,50 19
20037062 7x(3x1)5DG5483315 41 19,50 19
20054902 6x(2x2,5)C5DG5898450 76 7,98 32
20070764 7x255DG58762.625 78 0,78138
20155763 4x1,5(C)5DG5880 90 22 13,30 24
20165665 4x4(C)5DG5484240 41 4,95 43
20165666 4x10(C)5DG5486600 67 1,91 78
20181525 4x16(C)5DG5487960 72 1,21104
20181526 4x95(C)5DG54925.700136 0,21316
20181765 4x50(C)5DG54903.000108 0,39212
20195590 4x1/0AWG+4x14AWG5DG5652596100 0,99262
20196727 4x25(C)5DG54881.500 84 0,78138
20216849 4x6(C)5DG5485360 44 3,30 56
20217079 7x255DG58683.675 87 0,55170
20218360 4x35(C)5DG54892.100 95 0,55170
20228007 4x70(C)5DG54914.200120 0,27263
20230952 5x1,55DG5712113 18 13,30 24
20230953 7x1,55DG5714158 18 13,30 24
20230954 10x1,55DG5717225 20 13,30 24
20230955 5x2,55DG5722188 22 7,98 32
20230956 4x1205DG57737.200136 0,16370
20230957 5x45DG5732300 36 4,95 43
20230958 5x105DG5687750 45 1,91 78
20230959 7x105DG58651.050 45 1,91 78
Onze klanten
  • nov logo.png
  • kone.png
  • huisman.png
  • AEB.png
  • Enecogen.jpg
  • Feadship.jpg
  • GVB.png
  • Hutchison.png
  • KIG.png
  • Matco.png
  • NS.png
  • TATA.png
Onze partners
  • Elektrokontakt.png
  • PIL.png
  • RODÖ.png
  • Vahle.png
  • prysmian-group-logo-300x175.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven