parallax background image

RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV

RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV
  • RONDOFLEX (N)GRDGOEU 0,6/1KV

Productspecificaties

Productbeschrijving

Flexibele low voltage voedings- en besturingskabel, voor gebruik op lichtfeestsysteem en voor het verbinden van bewegende delen van machinegereedschappen, materieel, etc. Geschikt voor toepassingen onder hoge mechanische belastingen en frequente buiging tijdens bedrijf.

NORMEN
VDE Reg. Nr. 7841
Gebaseerd op DIN VDE 0250-814
DIN VDE 0293-308
DIN VDE 0298-4
Omgekeerde buiging
DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Productnaam BASIS CONSTRUCTIE
EXTERNE CODE
DIAMETER CONDUCTER
MM
KABEL DIAMETER
MIN (MM)
KABEL DIAMETER
MAX (MM)
KABEL GEWICHT
Aanvraag
20003532 1x255DG6610 6,70 11,40 12,60330
20003533 1x355DG6611 8 12,30 13,90430
20003534 1x505DG6612 9,50 15 16,60620
20003535 1x705DG6613 11 16,30 18,30830
20003536 1x955DG6614 12,80 18,50 20,501.070
20003537 1x1205DG6615 14,40 20,30 22,301.330
20003538 1x1505DG6616 16,40 22,70 24,701.640
20003539 1x1855DG6617 17,80 24,60 27,602.010
20003540 1x2405DG6618 20,90 28,90 31,902.650
20003544 3x35+3x16/35DG6631 8 27,30 30,301.780
20003545 3x50+3x25/35DG6632 9,50 33 362.570
20003546 3x70+3x35/35DG6633 11 38,90 41,903.570
20003549 4x2,55DG6641 2 11,80 13,40250
20003550 4x45DG6642 2,50 13,60 15,20350
20003551 4x65DG6643 3 15,90 17,90480
20003552 4x105DG6644 4 18 20680
20003553 4x165DG6645 5,70 23,30 25,301.110
20003554 4x255DG6646 6,80 26,90 29,901.610
20003555 4x355DG6647 8,10 30,10 33,102.100
20003556 4x505DG6648 9,60 36,10 39,103.010
20003559 5x45DG6652 2,50 15,70 17,70450
20003560 5x65DG6653 3 17,50 19,50580
20003561 5x105DG6654 4 20,20 22,20860
20003562 5x165DG6655 5,70 24,50 27,501.340
20003563 5x255DG6656 6,80 29,90 32,901.990
20003564 5x355DG6657 8,10 34,70 37,702.700
20003568 12x1,55DG6662 1,60 16,20 18,20460
20003569 18x1,55DG6663 1,60 18,70 20,70630
20003570 24x1,55DG6664 1,60 22,10 24,10840
20003571 30x1,55DG6665 1,60 23,30 25,30950
20003574 7x2,55DG6671 2 15,30 17,40430
20003575 12x2,55DG6672 2 18 20600
20003576 18x2,55DG6673 2 21,50 23,50870
20003577 24x2,55DG6674 2 24 271.140
20003578 30x2,55DG6675 2 26,40 29,401.360
20003579 36x2,55DG6676 2 28,70 31,701.550
20003582 12x1(C)5DG6681 1,30 17,60 19,60540
20003590 3x(2x1)C5DG6689 1,30 20,80 22,80720
20003592 9x(2x1)C5DG6692 1,30 35,30 38,301.930
20003593 6x(2x0,5)C5DG6693 0,90 21,60 24,60830
20003594 6x(2x1)C5DG6694 1,30 27,20 30,201.280
20003595 6x(2x1,5)C5DG6695 1,60 29,10 32,101.360
20006907 12x(2x0,5)C5DG6668 0,90 29,80 32,801.540
20007923 1x(2x2,5)C5DG6635 2 13 15340
20038334 12x(2x1)C5DG6696 1,30 36,30 39,302.020
20091034 4x(2x1,5)C5DG6700 1,60 23 26910
20161194 36x1,55DG6666 1,60 24,60 27,601.090
20168353 3x(2x1,5)C5DG6638 1,60 21,90 23,90770
20181767 24x3,55DG6912 2,40 29 321.610
20198601 30x3,55DG6911 2,40 36,40 39,402.450
20232165 36x3,55DG6*** 2,40 39,50 39,502.500
20265113 18x1,5(C)5DG6708 1,60 23,40 25,401.030
Onze klanten
  • nov logo.png
  • kone.png
  • huisman.png
  • AEB.png
  • Enecogen.jpg
  • Feadship.jpg
  • GVB.png
  • Hutchison.png
  • KIG.png
  • Matco.png
  • NS.png
  • TATA.png
Onze partners
  • Elektrokontakt.png
  • PIL.png
  • RODÖ.png
  • Vahle.png
  • prysmian-group-logo-300x175.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven