parallax background image

SPREADERFLEX BSKT XPRT 3GSLTOE 0,6/1KV

SPREADERFLEX BSKT XPRT 3GSLTOE 0,6/1KV
  • SPREADERFLEX BSKT XPRT 3GSLTOE 0,6/1KV

Specificaties

Productspecificaties Testmethode
Kraankabels_nieuw Spreader

Productbeschrijving

Voedingskabel voor hijsinstallaties, zoals spreaders, bij hoge mechanische belastingen in toepassingen met een zwaartekrachtgevoede verzamelmand, met een nominale spanning tot 0,6/1 kV. Geschikt voor gebruik in koude omgevingen.

Artikelnummer BASIS CONSTRUCTIE
EXTERNE CODE
DIAMETER CONDUCTER
MM
KABEL DIAMETER
MIN (MM)
KABEL DIAMETER
MAX (MM)
KABEL GEWICHT
Aanvraag
20057241 42x2,5+2x(2x1)C5DE5732 2 43,50 46,50 3,75
20153609 48x15DE5697 1,30 31,10 34,10 2,52
20153610 24x2,55DE5625 2 29,10 32,10 1,90
20156743 54x2,55DE5667 2 45,50 48,50 4,15
20157101 30x2,55DE5698 2 31,10 34,10 2,40
20157102 36x2,55DE5688 2 34,50 37,50 2,95
20157103 42x2,55DE5690 2 36,80 39,80 3,73
20157104 48x2,55DE5660 2 41,30 44,30 4,30
20157105 24x3,55DE5678 2,40 32 35 2,50
20157106 30x3,55DE5680 2,40 34,30 37,30 3,15
20157107 36x3,55DE5681 2,40 37,90 40,90 4
20157108 42x3,55DE5685 2,40 42,40 45,40 4,80
20157109 7x45DE5668 3 18,10 20,10700
20161565 36x2,5+2x(2x1)C5DE5657 2 41,30 44,30 4,10
20161731 24x2,5+4x(2x1)C5DE5661 2 41,20 44,20 3,80
20167170 24x2,5+1x(2x1) C5DE5654 2 31,10 34,10 2,36
20168277 48x3,55DE5665 2,40 48,10 51,10 4,47
Onze klanten
  • nov logo.png
  • kone.png
  • huisman.png
  • AEB.png
  • Enecogen.jpg
  • Feadship.jpg
  • GVB.png
  • Hutchison.png
  • KIG.png
  • Matco.png
  • NS.png
  • TATA.png
Onze partners
  • Elektrokontakt.png
  • PIL.png
  • RODÖ.png
  • Vahle.png
  • prysmian-group-logo-300x175.png
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven